Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις καταστάσεις με τα στοιχεία των υποψήφιων προς ορκωμοσία σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Στον πρώτο πίνακα βρίσκεται η κατάσταση για το πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και στο δεύτερο για το πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην Γραμματεία από τις 9:30 έως τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου, έχοντας μαζί τους και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
Απαραίτητη η χρήση μάσκας εντός του κλειστού χώρου.
Η ορκωμοσία θα ακολουθήσει στις 11:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο “Ευαγόρας Παλληκαρίδης” στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.
Από την Γραμματεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα |
1 | 6936 | ………ΡΙΔΗΣ | ………ΑΣ |
2 | 7172 | ………ΩΝΗ | ………ΤΙΑ …..ΞΙΑ |
3 | 5862 | ………ΟΣ | ……..ΙΟΣ |
4 | 6632 | ………ΙΑΔΗΣ | …….ΛΕΑΣ |
5 | 5966 | ………ΙΔΗΣ | ……..ΙΟΣ |
6 | 7065 | ……..ΑΖΗ | …….ΡΙΑ |
7 | 5897 | …….ΚΑΣ | …….ΝΗΣ |
8 | 7084 | …….ΡΑΣ | …….ΡΟΣ |
9 | 6921 | …….ΒΟΥ | …….ΡΙΑ |
10 | 6060 | …….ΡΑΚΗΣ | …….ΩΤΗΣ |
11 | 6771 | ……..ΛΗΣ | …….ΙΡΗΣ |
12 | 7137 | …….ΒΑΝΗΣ | …….ΝΗΣ |
13 | 6852 | …….ΤΣΙΟΣ | …….ΛΑΟΣ |
14 | 6080 | …….ΡΑΚΗΣ | …….ΡΙΟΣ |
15 | 6886 | …….ΤΣΙΟΣ | …….ΡΙΟΣ |
16 | 6719 | …….ΡΚΟΥ | ……ΕΛΙΑ |
17 | 6808 | …….ΗΝΟΣ | ……ΡΕΑΣ |
18 | 6812 | ……ΟΥΛΟΥ | ….ΦΙΑ ……ΓΕΛΙΑ |
19 | 6582 | ……ΙΔΗΣ | ……..ΓΙΟΣ |
20 | 6629 | …….ΝΟΣ | ……..ΡΙΟΣ |
21 | 6723 | ……ΩΤΑΣ | …….ΤΟΣ |
22 | 6923 | ……ΟΥΔΗΣ | …….ΛΑΟΣ |
23 | 3592 | ……ΟΥΔΗΣ | …….ΝΗΣ |
24 | 6822 | ……ΙΚΑΣ | …….ΓΙΟΣ |
25 | 6563 | ……ΓΛΟΥ | …….ΝΗΣ |
26 | 6828 | ……ΒΑΣ | …….ΩΤΗΣ |
27 | 7043 | …….ΑΪ | …….ΝΤΙΟ |
28 | 6323 | …..ΟΥΛΟΣ | ……ΜΠΟΣ |
29 | 7195 | ….….ΣΙ | …….ΝΤΙ |
30 | 6585 | …….ΝΗΣ | ……ΓΙΟΣ |
31 | 6974 | …….ΚΟΣ | ……ΔΡΟΣ |
32 | 796 | …….ΙΔΗΣ | ……ΝΟΣ |
33 | 6426 | …….ΤΑΣ | ……ΝΟΣ …….ΤΗΣ |
34 | 6383 | …….ΚΙΑΣ | ……ΡΙΟΣ |
35 | 6684 | …….ΠΗΣ | ……ΡΟΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα |
1 | mec 19137 | ……ΟΥΔΗΣ | ……ΓΙΟΣ |
2 | 6849 | ……ΒΑΣ | ……ΓΙΟΣ |