ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
B’ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020
ΠΕΜΠTH 12/12/2019 – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡ
6933/11.00 | |||||||||||||||
6884/11.00 | |||||||||||||||
6955/11.00 | |||||||||||||||
6744/11.10 | |||||||||||||||
6934/11.10 | |||||||||||||||
6750/11.10 | |||||||||||||||
6957/11.20 | |||||||||||||||
6699/11.20 | |||||||||||||||
6932/11.20 | |||||||||||||||
6921/11.30 | |||||||||||||||
6770/11.30 | |||||||||||||||
7006/11.30 | |||||||||||||||
6525/11.40 | |||||||||||||||
6913/11.40 | |||||||||||||||
7012/11.40 | |||||||||||||||
6786/11.50 | |||||||||||||||
6886/11.50 | |||||||||||||||
6922/11.50 | |||||||||||||||
6877/12.00 | |||||||||||||||
6800/12.00 | |||||||||||||||
6997/12.00 | |||||||||||||||
6493/12.10 | |||||||||||||||
6916/12.10 | |||||||||||||||
6968/12.20 | |||||||||||||||
6524/12.20 | |||||||||||||||
6952/12.20 | |||||||||||||||
6942/12.30 | |||||||||||||||
6819/ 12.30 | |||||||||||||||
7011/12.30 | |||||||||||||||
6583/ 12.40 | |||||||||||||||
6867/12.40 | |||||||||||||||
6923/12.40 | |||||||||||||||
6987/12.50 | |||||||||||||||
7152/12.50 | |||||||||||||||
6907/12.50 | |||||||||||||||
6882/13.00
Όποιος επιθυμεί να παραδώσει την εργασία του και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, παρακαλείται να προσέλθει μετά τον τελευταίο.
Σέρρες, 9/12/2019 |